币安交易所:点击注册币安(Binance)
2025年手续费最低的加密货币交易所推荐根据2025年11月最新数据(来源于Webopedia、CoinLedger和Investopedia等权威比较),以下是手续费最低的加密货币交易所(以现货交易Maker/Taker费为主)。排名基于基准费率(标准用户,非VIP),考虑分级折扣和特殊条件。注意:实际费率依交易量、代币折扣(如BNB)和地区而异;BTC专用平台费率最低,但资产有限。建议查阅官网确认。
| 排名 | 交易所 | Maker费(基准) | Taker费(基准) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | 0% | 0% | 仅BTC交易;无提现费,但有<1%点差。适合BTC持有者。 |
| 2 | River | 0% | 0% | 仅BTC;低点差(0.15%),DCA(美元成本平均)费最低。 |
| 3 | Cryptonex | 0.01% | 0.01% | 使用CNX代币折扣;资产有限,适合小额交易。 |
| 4 | WEEX | 0%(多数对) | 0.1% | 免费Maker费;VIP分级进一步降低,高提现限额。 |
| 5 | Kraken Pro | 0%-0.25% | 0.08%-0.40% | 交易量分级至0%;最低存款$10,整体低费首选。 |
| 6 | Gemini ActiveTrader | 0%-0.20% | 0.03%-0.40% | 最低存款$0;ActiveTrader模式费低,适合美股用户。 |
| 7 | Coinbase One | 0%(限额内) | 0%(限额内) | 月订阅$29.99,限$10k/月零费;超出后0%-0.40%/0.05%-0.60%。 |
| 8 | Binance | 0.10% | 0.10% | BNB折扣25%(至0.075%);全球低费标准。 |
| 9 | OKX | 0.08% | 0.10% | 交易量分级至-0.005%;美区不可用。 |
| 10 | Bitget | 0.10% | 0.10% | BGB折扣20%;部分地区受限。 |
- 零费选项:Strike/River适合纯BTC交易;Coinbase One通过订阅实现零费,但有月限。
- 分级优势:Kraken/Gemini在高交易量下可达0%,适合活跃交易者。
- 其他成本:存款通常免费,提现依币种(e.g., BTC ~0.0005 BTC);DEX如Uniswap(0.05%-1% + Gas)也可低费,但未纳入(若需DEX对比请补充)。
- 数据更新:基于2025年11月13日数据,市场波动可能影响。